Pokladna
Aktualizováno: 6. 8. 2026
Stručně: Pečky poslední čtyři roky hospodaří s přebytkem — skutečné příjmy pravidelně převyšují skutečné výdaje, i když se schválený rozpočet plánuje jako schodkový. Město nemá žádný úvěr ani dluhovou službu. Vedle běžného provozu (platy, služby, transfery) jde významná část peněz do investic — zejména do vodohospodářské infrastruktury, veřejného osvětlení a hasičů — často s vysokým podílem státních a evropských dotací. ověřeno
0 Kč
dluhová služba
město nemá žádný úvěr
město nemá žádný úvěr
4 roky
v řadě v přebytku
2023–2026 (viz níže)
2023–2026 (viz níže)
52,18 mil.
Kč investic v roce 2025
34 % celého rozpočtu
34 % celého rozpočtu
148
přijatých dotací
dohledáno od r. 2020
dohledáno od r. 2020
Na co město utrácí (rok 2025, celkem 155,55 mil. Kč)
z toho 66 % (103,37 mil. Kč) běžný provoz, 34 % (52,18 mil. Kč) investice
| Kategorie | Částka | Podíl | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | Platy a související výdaje | 24,38 mil. Kč | 16 % | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| + | Nákup služeb | 26,36 mil. Kč | 17 % | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| + | Transfery veřejnoprávním subjektům a platby daní | 39,97 mil. Kč | 26 % | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| + | Ostatní běžné výdaje | 12,66 mil. Kč | 8 % | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| + | Kapitálové (investiční) výdaje | 52,18 mil. Kč | 33 % | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Rozklikávací detail jde do úrovně, jakou nabízí oficiální rozpočtová skladba (položky výkazu FIN 2-12 M). U „Nákup ostatních služeb" (23,75 mil. Kč, prakticky celá kategorie Nákup služeb) je to nejjemnější úroveň, kterou stát eviduje — dál už jde jen o jednotlivé faktury v účetnictví města, ne o veřejná data. „Ostatní běžné výdaje" je souhrn napříč několika rozpočtovými seskupeními (nákupy, transfery soukromoprávním a fyzickým osobám, půjčky), ne jedna oficiální kategorie.
Bankovní účty
Čísla účtů nikde souhrnně publikovaná nejsou — dohledal jsem je z bankovních výpisů citovaných ve zprávě nezávislého auditora k hospodaření města za rok 2025. Město vede celkem 9 účtů u 5 bank. ověřeno
| Účet | Banka | Účel |
|---|---|---|
| 94-3222151/0710 | Česká národní banka | povinný účet u ČNB |
| 1621191/0100 | Komerční banka | výdajový |
| 19-1621191/0100 | Komerční banka | příjmový |
| 6015-1621191/0100 | Komerční banka | depozitní |
| 51-5652460267/0100 | Komerční banka | sociální fond |
| 131-3838110207/0100 | Komerční banka | spořicí |
| 981224-504328309/0800 | Česká spořitelna | Fond rozvoje bydlení |
| 1387949441/2700 | UniCredit Bank | termínovaný vklad |
| 5639644029/5500 | Raiffeisenbank | běžný |
Souhrnný zůstatek na všech účtech, termínovaných vkladech a v pokladně byl k 31. 12. 2025 asi 153,3 mil. Kč. Samostatné fondy (Fond rozvoje bydlení, Fond obnovy vodovodů, Fond obnovy kanalizace, Sociální fond) měly dohromady 30,4 mil. Kč.
Žádný z účtů není „transparentní účet" — veřejně prohledávatelný výpis transakcí v reálném čase, jaký mají některá jiná města (např. Písek, Prostějov). Zůstatky a pohyby na účtech Pečky se zveřejňují jen souhrnně a periodicky: agregovaně v Monitoru Státní pokladny a jednou ročně v Závěrečném účtu a auditorské zprávě. Reálný transakční deník veřejně dostupný není.
| Zdroj | Co obsahuje | |
|---|---|---|
| Monitor Státní pokladny — přehled obce Pečky | plnění rozpočtu, struktura výdajů, časové řady, dluhová služba | otevřít ↗ |
| Monitor — časové řady obce Pečky | víceletý vývoj příjmů, výdajů, dluhu a stavu na účtech | otevřít ↗ |
| Monitor — datový katalog Open Data | strojově čitelná data (JSON-LD/CSV/XML) ke stažení | otevřít ↗ |
| Hlídač státu — Registr dotací | úplný seznam přijatých dotací se zdroji a odkazy na detail | otevřít ↗ |
| Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2025 | seznam bankovních účtů podle výpisů kontrolovaných auditorem | otevřít ↗ |
| Fondy 2025 (příloha Závěrečného účtu) | zůstatky jednotlivých fondů města | otevřít ↗ |
| Rekapitulace 2025 (příloha Závěrečného účtu) | souhrnný zůstatek na účtech, vkladech a v pokladně | otevřít ↗ |
Proč tabulka není živě aktuální: stejně jako u Smluv jde o ručně stažený a strukturovaný výřez z Monitoru Státní pokladny a Hlídače státu, ne o přímo napojené API v prohlížeči. Údaje za rok 2026 jsou průběžné (k 30. 6. 2026) a doplní se po uzávěrce roku.