Zakázky
Aktualizováno: 6. 8. 2026
Veřejná zakázka je výběrové řízení na dodavatele — fáze před podpisem samotné smlouvy (tu eviduje Registr smluv v sekci Smlouvy). Data pro Město Pečky sbírá a strukturuje Hlídač státu; níže je výřez z jejich veřejně přístupného vyhledávání zakázek. ověřeno
Subjekt
Město Pečky
IČO
00239607
Nalezeno na Hlídači
193 zakázek
Nejvýznamnější aktuální investice: Dostavba učeben a tělocvičny v ZŠ Pečky za odhadovanou cenu 168 614 851 Kč — zdaleka největší zakázka ve výřezu, s poslední změnou záznamu 10. 6. 2026. Následují dvě podobně pojmenované zakázky na rekonstrukci místních komunikací a vodovodního řadu za 23–32 mil. Kč (možná jde o projektovou a realizační fázi téže akce — tabulka na Hlídači zkracuje názvy, takže to nejde ověřit bez otevření detailu).
Nejnovější zakázky (2025–2026)
| Poslední změna | Název | Cena |
|---|---|---|
| 10. 6. 2026 | Dostavba učeben a tělocvičny v ZŠ Pečky | 168 614 851 Kč |
| 6. 8. 2026 | Rekonstrukce místních komunikací a vodovodní řad v… | 32 425 117 Kč |
| 9. 6. 2026 | Rekonstrukce místních komunikací a vodovodní řad v… | 23 213 648 Kč |
| 9. 6. 2026 | Pečky – rekonstrukce ul. Prokopa Holého a… | 5 557 425 Kč |
| 9. 6. 2026 | Pečky – kalolis ČOV – modernizace | 3 279 909 Kč |
| 18. 6. 2026 | Zeleň, záhony v intravilánu města Pečky – M. Alše a… | 1 030 924 Kč |
| 10. 6. 2026 | Projektová příprava akcí souvisejících s… | 1 270 856 Kč |
| 18. 6. 2026 | Obnova dětského hřiště Sídliště | neuvedena |
Největší zakázky ve výřezu
| Cena | Název | Poslední změna |
|---|---|---|
| 168 614 851 Kč | Dostavba učeben a tělocvičny v ZŠ Pečky | 10. 6. 2026 |
| 32 425 117 Kč | Rekonstrukce místních komunikací a vodovodní řad v… | 6. 8. 2026 |
| 23 213 648 Kč | Rekonstrukce místních komunikací a vodovodní řad v… | 9. 6. 2026 |
| 13 438 402 Kč (odhad) | Rekonstrukce komunikací ul. M. Alše, části ul. K.… | 29. 9. 2024 |
| 8 900 000 Kč (odhad) | Domov pro každého — modulární domy pro Město Pečky | 12. 9. 2022 |
| 8 728 840 Kč | Intenzifikace ČOV Pečky | 20. 6. 2022 |
| 6 290 000 Kč | Revitalizace a obnova rybníku Benešák v Pečkách | 9. 11. 2023 |
| Zdroj | Co obsahuje | |
|---|---|---|
| Hlídač veřejných zakázek — Město Pečky | vyhledávání všech zakázek dle IČO 00239607 | otevřít ↗ |
| Věstník veřejných zakázek | oficiální celostátní evidence zadávacích řízení | otevřít ↗ |
Proč tabulka není interaktivní/živá v prohlížeči: data výše jsem 6. 8. 2026 ručně stáhl z veřejně přístupného vyhledávání na Hlídači veřejných zakázek (bez přihlášení, bez API) — přes 190 záznamů napříč čtyřmi stránkami výsledků, z nichž je vybrán výřez výše. Ceny označené „odhad" jsou odhadovaná hodnota zakázky, ne nutně finální vysoutěžená cena. Jde o pravidelně aktualizovaný statický výřez, ne o živě se obnovující tabulku — řekni, jak často to mám opakovat, a doplním nová čísla.