Smlouvy
Aktualizováno: 9. 9. 2026
Registr smluv eviduje smlouvy, které veřejné instituce uzavírají za peníze daňových poplatníků. Data pro skupinu Město Pečky sbírá a strukturuje Hlídač státu; níže je výřez získaný přes připojený konektor Hlídače státu. ověřeno
Subjekt
Město Pečky
IČO
00239607
Skupina celkem
182 smluv · 102 416 276 Kč
Jen úřad (bez organizací)
47 smluv · 33 132 977 Kč
Konektor funguje — dotaz na skupinu „Město Pečky" (úřad + 8 podřízených organizací a firem, mj. Pečovatelská služba města Pečky, Základní škola Pečky, Pečecké služby s.r.o.) vrátil 182 smluv v registru smluv od roku 2017 v celkové hodnotě 102,4 mil. Kč. Číslo zahrnuje obě strany — přijaté dotace i vlastní výdaje úřadu, bez rozlišení směru peněz.
Nejnovější smlouvy
| Datum podpisu | Předmět | Protistrana | Částka |
|---|---|---|---|
| 7. 9. 2026 | Dar — hydraulické vyprošťovací zařízení WEBER HYDRAULIK SP 49 | HZS Středočeského kraje | 642 510 Kč |
| 31. 8. 2026 | ZŠ Pečky — dotace na bezplatné školní stravování dětí v tíživé finanční situaci (2026/2027) | Středočeský kraj | 298 960 Kč |
| 22. 7. 2026 | Dar — zdravotnický batoh | Krajské ředitelství policie Středočeského kraje | 10 381 Kč |
| 23. 7. 2026 | Pečovatelská služba — dotace na sociální služby (Humanitární fond) | Středočeský kraj | 1 100 000 Kč |
| 23. 7. 2026 | Pečovatelská služba — dotace na sociální služby (Humanitární fond) | Středočeský kraj | 400 000 Kč |
| 15. 7. 2026 | Pečovatelská služba — dodatek č. 2, dofinancování sociální služby | Středočeský kraj | 670 600 Kč |
| 14. 7. 2026 | Smlouva o spolupráci — Digitální odysea 26/27 (Městská knihovna) | Sdružení knihoven ČR | bez ceny |
| 1. 6. 2026 | ZŠ Pečky — Fond prevence 2026, dotace | Středočeský kraj | 190 000 Kč |
| 12. 5. 2026 | Pečovatelská služba — dodatek k dotaci na sociální službu 2026 | Středočeský kraj | 6 902 700 Kč |
| 15. 4. 2026 | ZŠ Pečky — dotace na projekt rozvoje venkova | Státní zemědělský intervenční fond | 800 000 Kč |
Největší smlouvy v registru (celá skupina)
| Datum | Předmět | Protistrana | Částka |
|---|---|---|---|
| 4. 2. 2021 | Darování hasičského vozidla NA MB Atego | HZS Středočeského kraje | 9 322 779 Kč |
| 10. 9. 2024 | Podpora ze Státního fondu životního prostředí | SFŽP ČR | 8 605 336 Kč |
| 12. 5. 2026 | Pečovatelská služba — dodatek k dotaci na sociální službu | Středočeský kraj | 6 902 700 Kč |
| 20. 3. 2025 | Pečovatelská služba — dotace na sociální službu 2025 | Středočeský kraj | 6 294 100 Kč |
| 20. 3. 2023 | Pečovatelská služba — dotace na sociální službu 2023 | Středočeský kraj | 3 399 400 Kč |
| 16. 11. 2023 | Podpora ze Státního fondu životního prostředí | SFŽP | 2 719 775 Kč |
| 10. 6. 2021 | Bezúplatný převod motorového vozidla | HZS hl. m. Prahy | 2 344 834 Kč |
Smlouvy s upozorněním na právní nedostatek — Hlídač státu u nich při automatické kontrole narazil na formální vadu (podle Hlídače státu, možná chyba, nemusí znamenat neplatnost):
| 18. 11. 2025 | Věcné břemeno a umístění stavby | ČEZ Distribuce |
| 30. 12. 2022 | Dodatek č. 1 ke smlouvě o ubytování | Středočeský kraj |
| 3. 11. 2021 | Dodatek — rozdíl ceny bezpečnostního vybavení | HZS hl. m. Prahy |
| 12. 7. 2021 | Právní služby při založení družstva (společně s okolními obcemi) | Město Český Brod |
| Zdroj | Co obsahuje | |
|---|---|---|
| Hlídač státu — profil Města Pečky | plný přehled smluv, dotací, rizik a dodavatelů | otevřít ↗ |
| smlouvy.gov.cz — oficiální registr smluv | plné znění smluv se subjektem Město Pečky | otevřít ↗ |
Proč tabulka není interaktivní/živá v prohlížeči: data výše jsem stáhl přes konektor Hlídače státu napojený na tenhle chat — je to serverová integrace, ne veřejné API volatelné přímo z JavaScriptu v prohlížeči (chybí mu autorizační token a CORS přístup). Jde tedy o pravidelně aktualizovaný statický výřez, ne o živě se obnovující tabulku. Řekni, jak často to mám opakovat (např. při každé návštěvě tohoto chatu), a doplním nová čísla.