Prostory k pronájmu
Poslední kontrola: 21. 11. 2026
Přehled nebytových prostor města Pečky, které se pronajímají nebo půjčují: ordinace ve zdravotním středisku, prostory v Domě služeb, prodejny a ochoz vodárenské věže. U každého prostoru je vidět, kdy město zveřejnilo záměr, s kým uzavřelo smlouvu a kdy smlouva skončila. Údaje pocházejí z úřední desky města (záměry od roku 2015) a z usnesení rady města (od roku 2021). ověřeno
23
prostorů v přehledu
v 12 objektech
v 12 objektech
0
se zveřejněným záměrem
nabídky se ještě přijímají
nabídky se ještě přijímají
11
pronajato nebo vypůjčeno
podle posledního usnesení
podle posledního usnesení
12
bez nájemce
nebo bez známého výsledku záměru
nebo bez známého výsledku záměru
Přehled prostorů
| Prostor | Plocha | Forma | Stav | Podmínky | Poslední usnesení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Část ochozu vodárenské věžeVodárenská věž v Pečkách | část ochozu | pronájem | pronajato do 31. 12. 2026 Vantage Towers s.r.o. (Praha) | 75 000 Kč + DPH za 6 měsíců (1. 7.–31. 12. 2026) | 9. 11. 2026 UR-341-40/26 úřední deska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordinace logopedieZdravotní středisko, V. B. Třebízského čp. 292 | 38,3 m² | pronájem | pronajato od 30. 10. 2026 | 5 100 Kč měsíčně (při využití 2 dny v týdnu 1 020 Kč) + služby 2 000 Kč měsíčně; od 30. 10. 2026 na dobu neurčitou, výpovědní lhůta 3 měsíce | 12. 10. 2026 UR-323-36/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VinotékaDům služeb, J. A. Komenského čp. 184 | neuvedeno | pronájem | smlouva ukončena dohodou k 31. 12. 2026 | nový záměr v usneseních zatím není | 12. 10. 2026 UR-325-36/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gynekologická ordinaceZdravotní středisko, V. B. Třebízského čp. 292 | 70,5 m² | pronájem | pronajato od 1. 5. 2021 Gynekologie Klumpar, s.r.o. (Písková Lhota) | 5 382,50 Kč + služby 6 000 Kč měsíčně (od 1. 10. 2026) | 21. 9. 2026 UR-306-34/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KadeřnictvíDům služeb, J. A. Komenského čp. 184 | neuvedeno | pronájem | smlouva ukončena k 30. 6. 2026 | nový záměr v usneseních zatím není | 29. 6. 2026 UR-241-25/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Další prostor ve zdravotním střediskuZdravotní středisko, V. B. Třebízského čp. 292 | neuvedeno | pronájem | smlouva ukončena k 30. 6. 2026 | nový záměr v usneseních zatím není; nájemce byl fyzická osoba | 15. 6. 2026 UR-216-23/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prostor užívaný Odbytovým a hospodářským družstvem KolínZdravotní středisko, V. B. Třebízského čp. 292 | neuvedeno | pronájem | smlouva ukončena k 31. 8. 2026 | nový záměr v usneseních zatím není | 25. 5. 2026 UR-180-20/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nebytové prostory (kabiny)Velké Chvalovice čp. 193 | neuvedeno | výpůjčka a podnájem | podnájem kabin schválen 13. 4. 2026 | záměr výpůjčky z roku 2019 a podnájem z roku 2026 se týkají stejného čísla popisného | 13. 4. 2026 UR-136-14/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordinace zubního lékařeZdravotní středisko, V. B. Třebízského čp. 292 | 56,3 m² | pronájem | pronajato od 1. 4. 2026 Denttechnik, s.r.o. (Poděbrady) | 6 000 Kč + služby 2 500 Kč měsíčně; na dobu neurčitou | 23. 3. 2026 UR-111-12/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Část půdního prostoru a střechyTř. 5. května čp. 218 | cca 1 m² | pronájem | pronajato od 4. 11. 2025 JiriVana.NET, s.r.o. (Pečky) | 200 Kč + DPH měsíčně; na dobu neurčitou | 3. 11. 2025 UR-351-41/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prostor v přízemíTř. 5. května čp. 431 | 74,04 m² | pronájem | bez nájemce podle usnesení | poslední záměr (6. 10. 2025): min. 11 106 Kč + služby 300 Kč měsíčně; nabídky byly do 30. 10. 2025 | 6. 10. 2025 UR-324-38/25 úřední deska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordinace lékařeZdravotní středisko, V. B. Třebízského čp. 292 | 54,55 m² | pronájem | pronajato od 1. 8. 2025 lékař (fyzická osoba) | 4 910 Kč + služby 5 000 Kč měsíčně; na dobu neurčitou | 16. 6. 2025 UR-212-23/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordinace lékařkyDům služeb, J. A. Komenského čp. 184 | 104,5 m² | pronájem | pronajato (smlouva z 6. 8. 2018) lékařka (fyzická osoba) | výše nájemného v usnesení neuvedena | 17. 3. 2025 UR-113-11/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prostor v přízemí (dříve prodejna obuvi)Dům služeb, J. A. Komenského čp. 184 | 76 m² | pronájem | pronajato od 1. 1. 2025 fyzická osoba (jméno v usnesení začerněno) | 6 207 Kč + služby 3 800 Kč měsíčně; na dobu neurčitou | 2. 12. 2024 UR-400-42/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nebytový prostorVelké Chvalovice čp. 166 | 24 m² | výpůjčka | vypůjčeno od 2. 7. 2024 fyzická osoba (jméno v usnesení začerněno) | na dobu neurčitou; výpůjčitel hradí poměrnou část energií | 1. 7. 2024 UR-248-25/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kancelář č. 11Radnice, Masarykovo nám. (1. NP) | 22,7 m² | výpůjčka | poslední výpůjčka skončila 31. 12. 2023 | výpůjčka je bezplatná; novější usnesení k prostoru není | 9. 10. 2023 UR-294-35/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejna potravinP. Bezruče čp. 139 | 226 m² | pronájem | pronajato od dubna 2023 fyzická osoba (jméno v usnesení začerněno) | 8 400 Kč + služby 300 Kč měsíčně; na dobu neurčitou | 3. 4. 2023 UR-121-12/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prostor v přízemíDům služeb, J. A. Komenského čp. 184 | 31 m² | pronájem | pronajato od 1. 3. 2022 fyzická osoba (jméno v usnesení začerněno) | min. 3 000 Kč + služby 1 200 Kč měsíčně; na dobu neurčitou | 7. 2. 2022 UR-53-5/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasičská zbrojniceHasičská zbrojnice, Velké Chvalovice | 72 m² (zastavěná plocha a nádvoří) | pronájem | výsledek záměrů není v datech | nájemné podle nejvyšší nabídky (obálková metoda); na dobu neurčitou | 10. 3. 2021 úřední deska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dřevěná chata u rybníkaRybník Benešák | 57 m² | pronájem | výsledek záměru není v datech | 800 Kč + zálohy na elektřinu 500 Kč měsíčně; určeno pro spolky, organizace nebo sdružení | 10. 3. 2021 úřední deska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Další prostory (záměry 2017–2020)Zdravotní středisko, V. B. Třebízského čp. 292 | neuvedeno | pronájem a výpůjčka | výsledek záměrů není v datech | záměry z let 2017–2020; usnesení a smlouvy z té doby web nemá | 3. 7. 2020 úřední deska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Další prostory (záměry 2016–2020)Dům služeb, J. A. Komenského čp. 184 | 4,8–48 m² | pronájem a výpůjčka | výsledek záměrů není v datech | záměry z let 2016–2020; usnesení a smlouvy z té doby web nemá | 14. 4. 2020 úřední deska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restaurace Klub (přízemí)Kulturní dům, Tř. Jana Švermy čp. 255 | 168,53 m² | pronájem | výsledek záměrů není v datech | poslední záměr z roku 2016: 6 000 Kč + služby 4 000 Kč měsíčně, provozní doba do 22:00 | 27. 4. 2016 úřední deska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jak číst přehled prostorů. Stav vychází z posledního nalezeného usnesení rady nebo záměru na úřední desce. Smlouva uzavřená bez usnesení rady se v přehledu neobjeví. U starších záměrů z úřední desky (2015–2020) není známo, s kým byla smlouva uzavřena. Takové prostory mají stav „výsledek záměrů není v datech“. Jména fyzických osob jsou v usneseních začerněná a web je neuvádí. Uvedeny jsou jen firmy, spolky a organizace.
Odkud se berou názvy prostorů. Usnesení rady a záměry na úřední desce prostor jen popisují: budovou, číslem popisným, plochou, někdy účelem nebo dřívějším provozem („Dům služeb – obuv“). Číslo místnosti ani označení jednotky z katastru většinou neuvádějí. Názvy v přehledu proto vycházejí z těchto popisů a nejsou úředním označením prostoru.
Riziko duplicit. Stejný prostor se proto může v přehledu objevit dvakrát: například pod jiným názvem po změně nájemce nebo účelu, nebo jako dva záznamy se stejnou adresou a plochou, když se nedalo ověřit, že jde o jeden prostor. Opačně mohou být pod jedním záznamem sloučeny dva různé prostory se stejným popisem. U nejasných případů je důvod uvedený v poznámce na začátku rozbalené historie prostoru.
Odkud se berou názvy prostorů. Usnesení rady a záměry na úřední desce prostor jen popisují: budovou, číslem popisným, plochou, někdy účelem nebo dřívějším provozem („Dům služeb – obuv“). Číslo místnosti ani označení jednotky z katastru většinou neuvádějí. Názvy v přehledu proto vycházejí z těchto popisů a nejsou úředním označením prostoru.
Riziko duplicit. Stejný prostor se proto může v přehledu objevit dvakrát: například pod jiným názvem po změně nájemce nebo účelu, nebo jako dva záznamy se stejnou adresou a plochou, když se nedalo ověřit, že jde o jeden prostor. Opačně mohou být pod jedním záznamem sloučeny dva různé prostory se stejným popisem. U nejasných případů je důvod uvedený v poznámce na začátku rozbalené historie prostoru.
Nájemné v nebytových prostorech. Rada města 26. 9. 2022 (UR-377-40/22) schválila zvýšení nájemného v nebytových prostorech o 20 % za m². Na rozhodnutí rada 16. 1. 2023 (UR-8-2/23) setrvala. Zvýšení platí od 1. 1. 2023. Zastupitelstvo 13. 11. 2024 (UZ-53-5/24) zrušilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/1991 o určení lokalit pro sjednávání cen za nájem nebytových prostor. Důvodem bylo, že není v souladu s platnými právními předpisy a nemá oporu v zákoně.
Co do přehledu nepatří. Byty, pozemky (viz Pozemky), místa v garážích, jednorázové půjčení sálů nebo Parkhaly a pronájem celé budovy ZUŠ čp. 700 (záměry z let 2015 a 2017).